二 | 医用防护服 | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. | 91440300723009295R | 欧盟CE |
2 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. | 91340100744891942W | 欧盟CE |
3 | 许昌正德医疗用品有限公司 Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd. | 91411024698700374N | 欧盟CE |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. | 91320621733774564Q | 欧盟CE |
5 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 Anhui MedPurest Medical Technology Co., Ltd | 913408110787251917 | 欧盟CE |
6 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 Cobes Industries (Hefei) Co., Ltd | 91340100779095524P | 欧盟CE |
7 | 湖北集品防护用品有限公司 Hubei JIPIN Personal Protective Equipment Inc | 914200000985371396 | 欧盟CE |
8 | 河南康灸来医疗科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. | 91410600MA46CYC12X | 欧盟CE |
9 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 Kunshan Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. | 91320583754603019M | 欧盟CE |
10 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co., | 91320413714946201R | 美国FDA |
11 | 东莞欣意医疗保健制品厂 Dongguan Shin Yi Healthcare Products Factory | 9144190061835218X6 | 美国FDA |
12 | 苏州凯恩进出口有限公司 Suzhou Meccan Import And Export Corp. | 91320507554603161Y | 美国FDA |
13 | 杭州津诚医用纺织有限公司 Hangzhou Jincheng Medical Supplies & Mfg Co., Ltd | 91330100609167388T | 美国FDA |
14 | 湖北海兴卫生用品集团有限公司 Hubei Haixin Protective Products Group Co.,Ltd | 91421087707022588A | 美国FDA |
15 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 Sino Protection (Hefei) Medical Products Co. Ltd. | 913401007810860616 | 美国FDA |
16 | 连云港艾业无纺布制品有限公司 Lianyungang Aiyeh Non-Woven Products Co., Ltd. | 9132070076244437XL | 美国FDA |
17 | 世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 Gri Medical & Electronic Technology Co., Ltd. | 913304007458363044 | 美国FDA |
18 | 奥美医疗用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co., Ltd. | 9142058373914001XH | 美国FDA |
19 | 连云港柏科医用制品有限公司 Lianyungang Bronco Medical Supply Co., Ltd. | 91320700762444388L | 美国FDA |
20 | 溧阳好利医疗用品有限公司 Primed Liyang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. | 9132048177466672XJ | 美国FDA |
21 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 Cobes Industries(Hefei) Co.,Ltd. | 91340100779095524P | 美国FDA |
22 | 仙桃瑞鑫防护用品有限公司 Xiantao Rayxin Medical Products Co., Ltd. | 91429004741751741W | 美国FDA |
23 | 连云港柏兴无纺布制品有限公司 Lianyungang Bronson Non-Woven Products Co., Ltd. | 91320700791999091N | 美国FDA |
24 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 Kunshan Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. | 91320583754603019M | 美国FDA |
25 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 Foshan Nanhai Plus Medical Co Ltd | 91440605782976648A | 美国FDA |
26 | 常州好利医疗器械有限公司 Changzhou Holymed Products Co., Ltd | 913204127812539312 | 美国FDA |
27 | 宏昌生物医疗科技(平湖)有限公司 Principle & Will Biotech (Pinghu) Co., Ltd. | 913304007511953988 | 美国FDA |
28 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 Sterigenics Shanghai Eto Ltd. | 91310000785178414H | 美国FDA |
29 | 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司 S.E.S. Healthcare Products Co., Ltd. | 91340121680809902E | 美国FDA |
30 | 江苏稳德福无纺科技有限公司 Jiangsu Wonderful Nonwoven Technology Co., Ltd. | 913213003105795568 | 美国FDA |
31 | 江西美宝利医用敷料有限公司 Medwell Medical Products Co., Ltd. | 91360426716524387R | 美国FDA |
32 | 宏昌生物医疗科技(仙桃)有限公司 Principle & Will Biotech (Xiantao) Co. Ltd | 914290046797819142 | 美国FDA |
33 | 江阴飘迈医疗用品有限公司 Jiangyin Puremed | 91320281695497366N | 美国FDA |
34 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 Weihai Hongyu Nonwoven Fabric Products Co., Ltd | 91371000699692898J | 美国FDA |
35 | 盐城艾达无纺布制品有限公司 Yancheng Aieda Non Woven Products Co Ltd | 913209005558019958 | 美国FDA |
36 | 上海市医药保健品进出口有限公司 Shanghai Medicines & Health Products Imp. & Exp. Co., Ltd. | 913101011322082259 | 美国FDA |
37 | 史帝瑞灭菌技术(苏州)有限公司 Steris Sterilization Technologies (Suzhou) Ltd | 9132059467010735XN | 美国FDA |
38 | 连云港艾信无纺布制品有限公司 Lianyungang Anson Non-Woven Product Co., Ltd. | 91320700561824309D | 美国FDA |
39 | 许昌正德医疗用品有限公司 Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd. | 91411024698700374N | 美国FDA |
40 | 滨州市鼎悦服饰有限公司 Binzhou Dingyue Clothing Company Limited | 91371600584501895C | 美国FDA |
41 | 荆州海兴绿十字医疗器材有限公司 Jingzhou Haixin Green Cross Medical Products Co.,Ltd | 91421087747681457D | 美国FDA |
42 | 徐州云颐无纺布制品有限公司 Xu Zhou Vimed Nonwoven Co. Ltd. | 9132032207820402X9 | 美国FDA |
43 | 苏州百利医疗用品有限公司 Suzhou Baili Medical Supplies Co.,Ltd | 91320509692577678N | 美国FDA |
44 | 六安尚荣无纺布制品有限公司 Sino Protection (Liuan) Medical Products Co., Ltd. | 91341500793551768L | 美国FDA |
45 | 奥美医疗用品股份有限公司 Allmed Industrial Limited | 9142058373914001XH | 美国FDA |
46 | 凤阳洁宏无纺布制品有限公司 Fengyang Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. | 91341126594278797F | 美国FDA |
47 | 南京新隆医疗器械有限公司 Nanjing Sealand Medical Co Ltd | 9132011755887847XT | 美国FDA |
48 | 湖北新鑫无纺布有限公司 Hubei Xinxin Non-Woven Co., Ltd | 914290043165291463 | 美国FDA |
49 | 河源市鸿德医疗用品有限公司 Heyuan Hong De Medical Products Co., Ltd. | 91441600304297958K | 美国FDA |
50 | 常州力福格医疗用品有限公司 Exact Medical Manufacturing, Inc. | 913204115956159198 | 美国FDA |
51 | 安徽金寨万集实业有限公司 Cobes Industries (Jinzhai) Co., Ltd. | 91341524MA2RRH607B | 美国FDA |
52 | 安徽富美医疗科技有限公司 3A Medical Products Co., Ltd. | 91341500MA2MYEKA31 | 美国FDA |
53 | 平阳盛兴无纺布有限公司 Henan Shengxing Medical Non-Woven Products Co., Ltd. | 91330326704362501M | 美国FDA |
54 | 江苏亿康生物科技有限公司 Jiangsu Yikang Sterilization Technology Co.,Ltd. |
91321181784994145P | 美国FDA |
55 | 嘉德诺(上海)医疗咨询有限公司 Cardinal Medical Equipment Consulting (Shanghai)Co., Ltd | 913100005821403017 | 美国FDA |
56 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd | 9136012474429059X9 | 欧盟CE |
57 | 广东凯迪服饰有限公司 Guangdong Kaidi garments Co.,Ltd. | 91440513774038221U | 欧盟CE |
58 | 广州市永明服装有限公司 Guangzhou Winner Garment Limited Company | 9144011474756084X7 | 欧盟CE |
59 | 厚泽科技(中山市)有限公司 Houze Science And Technology (Zhongshan City) Co., Ltd. | 91442000MA4UWEBP99 | 澳大利亚TGA |
60 | 深圳市美医美医疗科技有限公司 Shenzhen Meiyimei Medical Technology Co., Ltd | 91440300MA5G2CUT2A | 欧盟CE |
61 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 X&Y Industrial Co.,Ltd | 91440300708462104Q | 欧盟CE |
62 | 新乐华宝医疗用品有限公司 Xinle Huabao Medical Products Co.,Ltd | 91130184721655816N | 欧盟CE |
63 | 联赛医用产品(湖北)有限公司 Unimax Medical Products Co.,Ltd. | 91429004744611242L | 欧盟CE |
64 | 仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 Xiantao Longwin Medical Products Ltd. | 91429004744649996Y | 欧盟CE |
65 | 仙桃市三智无纺布制品有限公司 Xiantao Samji Non-Woven Products Co.,Ltd | 91429004695106636B | 欧盟CE |
66 | 湖南特瑞精密医疗器械有限公司 Hunan Triplex Precision Medical Devices Co.,Ltd. | 91430105MA4L3XD298 | 欧盟CE |
67 | 南昌市医佰惠医疗器械有限公司 Nanchang Echoice Medical Instruments Co.,Ltd | 91360111MA394L0G0G | 欧盟CE |
68 | 山东海斯摩尔医疗器械有限公司 Shandong Hismer Medical Device Co.,Ltd | 91370921670504072A | 欧盟CE |
69 | 山东尚牛智能制造有限公司 Shandong POP Jeans Intelligent Manufacturing Co., Ltd. | 913703213342969729 | 欧盟CE |
70 | 绍兴金阳纺织有限公司 Shao Xing Gold Sun Textile Co.Ltd (持证公司:Chemdefend Co Ltd) | 91330621769622714N | 欧盟CE |
新浪微博
QQ空间
QQ好友