| 商品编码 | 7905000000 |
| 商品名称 | 锌板、片、带、箔 |
| 申报要素 | 1:品名;2:形状(矩形等);3:材质(锌等);4:状态(板、片、带);5:成分含量(锌及合金元素的含量);6:规格(长×宽×厚);7:品牌(中英文);8:用途;9:加工程度(是否经表面处理剂处理方法和所用材料);10:GTIN;11:CAS;12:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 普通进口税率 | 30% |
| 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | - |
| 出口退税率 | 0.0% |
| 出口关税率 | |
| 增值税率 | 17% |
| 海关监管条件 | 无 |
| 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 锌板、片、带、箔 |
新浪微博
QQ空间
QQ好友