商品编码 | 7801910000 |
商品名称 | 未锻轧铅锑合金 |
申报要素 | 1:品名;2:形状(锭、块);3:材质(精炼铅、铅合金);4:加工方法(未锻轧);5:成分含量(铅及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS;8:是否公式定价,签约日期,定价日期;9:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国进口税率 | 3% |
普通进口税率 | 20% |
暂定进口税率 | |
消费税率 | - |
出口退税率 | 0.0% |
出口关税率 | |
增值税率 | 17% |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未锻轧铅锑合金(锑元素在合金元素中是最主要的元素) |
新浪微博
QQ空间
QQ好友