| 商品编码 | 7606112100 |
| 商品名称 | 非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形) |
| 申报要素 | 1:品名;2:形状(矩形等);3:材质(非合金铝、铝合金);4:状态(板、片、带);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:规格(长×宽×厚);7:品牌(中英文);8:用途;9:牌号;10:GTIN;11:CAS;12:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国进口税率 | 6% |
| 普通进口税率 | 50% |
| 暂定进口税率 | 6% |
| 消费税率 | - |
| 出口退税率 | 13.0% |
| 出口关税率 | 20% |
| 增值税率 | 17% |
| 海关监管条件 | A |
| 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
新浪微博
QQ空间
QQ好友