商品编码 | 7304199000 |
商品名称 | 其他管道管 |
申报要素 | 1:品名;2:规格(管的外径);3:用途(锅炉用、石油或天然气钻探用等);4:形状(管、空心异型材);5:材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢);6:加工方法(冷拔、冷轧、热轧等);7:种类(无缝管);8:GTIN;9:CAS;10:成分含量;11:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国进口税率 | 5% |
普通进口税率 | 17% |
暂定进口税率 | |
消费税率 | - |
出口退税率 | 13.0% |
出口关税率 | |
增值税率 | 17% |
海关监管条件 | A |
检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) |
新浪微博
QQ空间
QQ好友