商品编码 | 7201200000 |
商品名称 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 |
申报要素 | 1:品名;2:形状(锭、块等);3:材质(生铁、镜铁);4:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);5:GTIN;6:CAS;7:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国进口税率 | 1% |
普通进口税率 | 8% |
暂定进口税率 | |
消费税率 | - |
出口退税率 | 0.0% |
出口关税率 | 20% |
增值税率 | 17% |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 |
新浪微博
QQ空间
QQ好友