商品编码 | 3901200001 |
商品名称 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 |
申报要素 | 1:品名;2:外观;3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:比重;6:级别;7:品牌;8:型号;9:签约日期;10:用途;11:GTIN;12:CAS;13:是否为废塑料(必须申报为"是废塑料"或"非废塑料");14:若是废塑料,请报清来源;15:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国进口税率 | 6.5% |
普通进口税率 | 45% |
暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - |
出口退税率 | 13% |
出口关税率 | |
增值税率 | 17% |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/吨) |
新浪微博
QQ空间
QQ好友