商品编码 | 3901100001 |
商品名称 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 |
申报要素 | 1:品名;2:外观;3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:是否为线性;6:比重;7:级别;8:品牌;9:型号;10:签约日期;11:用途;12:GTIN;13:CAS;14:是否为废塑料(必须申报为"是废塑料"或"非废塑料");15:若是废塑料,请报清来源; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国进口税率 | 6.5% |
普通进口税率 | 45% |
暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - |
出口退税率 | 13% |
出口关税率 | |
增值税率 | 17% |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/吨) |
新浪微博
QQ空间
QQ好友