商品编码 | 3606901100 |
商品名称 | 已切成形可直接使用的铈铁 |
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:外观;4:稀土元素的重量百分比,以(A)表示;5:GTIN;6:CAS;7:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国进口税率 | 9% |
普通进口税率 | 80% |
暂定进口税率 | |
消费税率 | - |
出口退税率 | 0.0% |
出口关税率 | |
增值税率 | 17% |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 已切成形可直接使用的铈铁(包括其他引火合金) |
新浪微博
QQ空间
QQ好友