商品编码 | 3301199000 |
商品名称 | 其他柑橘属果实的精油 |
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:加工工艺;4:包装;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS;10:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国进口税率 | 20% |
普通进口税率 | 80% |
暂定进口税率 | |
消费税率 | - |
出口退税率 | 9.0% |
出口关税率 | |
增值税率 | 17% |
海关监管条件 | A |
检验检疫类别 | R/ |
商品描述 | 其他柑橘属果实的精油(包括浸膏及净油) |
新浪微博
QQ空间
QQ好友