商品编码 | 8108909000 |
商品名称 | 其他钛及钛制品 |
申报要素 | 1:品名;2:形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);3:材质(钛);4:种类;5:加工方法(未锻轧);6:板、片、带、箔的厚度;7:GTIN;8:CAS;9:其他(非必报要素,请根据实际情况填报); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国进口税率 | 8% |
普通进口税率 | 30% |
暂定进口税率 | |
消费税率 | - |
出口退税率 | 13.0% |
出口关税率 | |
增值税率 | 17% |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他钛及钛制品 |
新浪微博
QQ空间
QQ好友